Полуприцепные плоскорезы-глубокорыхлители HARD серии КПП
Рабочая ширина: 5,3 / 7,5 м Производительность: 5 / 7 га/ч Глубина обработки: 16–30 см Рабочая скорость: до 12 км/ч Количество стоек: 5 / 7 шт. Масса: 4000 / 5500 кг

Плоскорезы-глубокорыхлители HARD полуприцепные серии КПП-5, КПП-7 Культиваторы серии КПП - полуприцепные агрегаты, предназначенные для осенней сплошной обработки почвы, работающие с тракторами с любым типом навески. Культиваторы применяются во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме супесчаных и каменистых. Эффективно применение культиватора для основной обработки почвы с целью: - Накопления осенней и весенней влаги; - Сохранения стерневого фона, предотвращающего ветровую и водную эрозию почвы; - Борьбы с многолетними сорняками; - Провокации к прорастанию семян однолетних сорняков; - Насыщения почвы азотом.
| Наименование параметра | КПП-5 | КПП-7 |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,3 | 7,5 |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч), га, не менее | 5 | 7 |
| Количество культиваторных стоек, шт. | 5 | 7 |
| Расстояние между стойками, мм | 2000 | 2000 |
| Глубина обработки с плоскорежущей лапой, см | 16–30 | 16–30 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 | до 20 |
| Габариты в рабочем положении — длина, мм | 5970 | 5970 |
| Габариты в рабочем положении — ширина, мм | 5300 | 7300 |
| Габариты в рабочем положении — высота, мм | 1500 | 1500 |
| Габариты в транспортном положении — длина, мм | 5970 | 5970 |
| Габариты в транспортном положении — ширина, мм | 5300 | 7300 |
| Габариты в транспортном положении — высота, мм | 1800 | 1800 |
| Масса, кг | 4000 | 5500 |
| Срок службы, лет | 7 | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с. | 6–7 | 8–9 |
Подбор и консультация БАМ-Тюмень. Телефон: +7 (3452) 215-263
БАМ-Тюмень · Каталог техники · Запасные части