Культиваторы КСПО LIGHT
Рабочая ширина: 7,5–12 м Производительность: 7,5–12 га/ч Глубина обработки: 3–12 см Рабочая скорость: 8–12 км/ч Масса: 3900–5000 кг Мощность трактора: 120–350 л.с.

Культиваторы КСПО Light (легкие) с большим диапазоном ширин захвата применяются во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии. Эффективно применение культиваторов КСПО Light для ранневесеннего закрытия влаги, предпосевной обработки и паров с целью более эффективной борьбы с сорняками, выравнивания и уплотнения семенного ложа, предпосевного прикатывания поверхности почвы, создания равномерной структуры почвы. - Модельный ряд представлен большим диапазоном ширин захвата; - Высокая производительность агрегатов – низкие тяговые нагрузки – существенная экономия ресурсов; - Работают на самых маленьких глубинах от 3-4см – важно для мелкосемянных культур (максимальная глубина обработки – 12см); - Благодаря применению цилиндров последовательного соединения обеспечены минимальные нагрузки на раму, равномерное и одновременное заглубление рабочих органов; - Создают возможность завершения полевых работ раньше, чем при применении традиционных технологий.
| Наименование параметра | КСПО-750 | КСПО-850 | КСПО-950 | КСПО-1050 | КСПО-1200 |
| Рабочая ширина захвата, м | 7,5 | 8,4 | 9,5 | 10,4 | 12 |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч), га, не менее | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 12 |
| Количество стоек с рабочими органами, шт. | 37 | 41 | 47 | 51 | 59 |
| Количество рядов пружинных зубьев, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество рядов лап, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Глубина обработки, см | 3–12 | 3–12 | 3–12 | 3–12 | 3–12 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Габариты в рабочем положении — длина, мм | 8100 | 8100 | 8100 | 8700 | 8700 |
| Габариты в рабочем положении — ширина, мм | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 12000 |
| Габариты в рабочем положении — высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Габариты в транспортном положении — длина, мм | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Габариты в транспортном положении — ширина, мм | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Габариты в транспортном положении — высота, мм | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Масса, кг | 3900 | 4200 | 4400 | 4500 | 5000 |
| Срок службы, лет | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность трактора, л.с. | 120–170 | 170–220 | 170–220 | 220–300 | 300–350 |
| Тяговый класс трактора | 2–3 | 3–4 | 3–4 | 4–5 | 5 |
Подбор и консультация БАМ-Тюмень. Телефон: +7 (3452) 215-263
БАМ-Тюмень · Каталог техники · Запасные части