Культиваторы серии КД FEAT AGRO
Рабочая ширина: 3,6 / 5,7 / 7,2 м Производительность: 3,6–7,2 га/ч Глубина обработки: 5–30 см Рабочая скорость: 10–12 км/ч Масса: 3200–4600 кг Мощность трактора: 180–320 л.с.

Культиваторы серии КД предназначены для обработки почвы: предпосевной, осенней, паров, измельчения пожнивных остатков высокостебельных культур, разделки пластов, чизелевания. Культиваторы применяются во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение культиваторов для осенней и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы. Применение культиватора обеспечивает: - Выравнивание поля; - Выравнивание посевного ложа; - Механическую борьбу с сорняками; - Измельчение пожнивных остатков; - Создание мульчирующего слоя; - Разрушение нижних уплотненных слоев почвы. Культиваторы агрегатируются с тракторами с тяговым классом 3-6 т.с., с давлением в гидросистеме до 23 МПа.
| Наименование параметра | КД-360 М | КД-570 М | КД-720 М |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,6 | 5,7 | 7,2 |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч), га, не менее | 3,6 | 5,7 | 7,2 |
| Количество стоек с плоскорежущей лапой, шт. | 9 | 15 | 19 |
| Количество стоек с дисками Ø560 мм, шт. | 9 | 15 | 19 |
| Количество пружинных зубьев борон, шт. | 22 | 34 | 42 |
| Количество рядов пружинных зубьев, шт. | 3 | 3 | 3 |
| Количество рядов лап, шт. | 2 | 2 | 2 |
| Глубина обработки с плоскорежущей лапой, см | 5–12 | 5–12 | 5–12 |
| Глубина обработки со сборной лапой, см | 12–16 | 12–16 | 12–16 |
| Глубина обработки со сборным глубокорыхлителем, см | 12–18 | 12–18 | 12–18 |
| Глубина обработки с долотом, см | 24–30 | 24–30 | 24–30 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10–12 | 10–12 | 10–12 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | 20 | 20 |
| Габариты в рабочем положении — длина, мм | 8100 | 8100 | 8100 |
| Габариты в рабочем положении — ширина, мм | 3680 | 5780 | 7300 |
| Габариты в рабочем положении — высота, мм | 1120 | 1120 | 1620 |
| Габариты в транспортном положении — длина, мм | 8100 | 8100 | 8100 |
| Габариты в транспортном положении — ширина, мм | 3680 | 5780 | 4250 |
| Габариты в транспортном положении — высота, мм | 1120 | 1120 | 3300 |
| Масса, кг | 3200 | 4100 | 4600 |
| Срок службы, лет | 7 | 7 | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 |
| Агрегатирование — предпосевная обработка / пары | 180 л.с. | 212 л.с. | 300 л.с. |
| Агрегатирование — осенняя обработка | 210 л.с. | 220 л.с. | 320 л.с. |
Подбор и консультация БАМ-Тюмень. Телефон: +7 (3452) 215-263
БАМ-Тюмень · Каталог техники · Запасные части